Voici les Minimas (modalités)
| Minima FFA | ||
| Hommes | Epreuves | Femmes |
| 10''08 | 100m | 11''18 |
| 20''38 | 200m | 22''71 |
| 45''10 | 400m | 51''30 |
| 1'45''20 | 800m | 1'59''50 |
| 3'34''90 | 1500m | 4'02''90 |
| 13'15''00 | 5000m | 15'15''00 |
| 27'43''00 | 10000m | 31'45''00 |
| 2h10'00'' | Marathon | 2h27'00'' |
| 8'19''20 | 3000m steeple | 9'32''40 |
| 13''40 | 110-100m haies | 12''85 |
| 49''10 | 400m haies | 55''30 |
| 2m31 | Hauteur | 1m95 |
| 5m72 | Perche | 4m50 |
| 8m20 | Longueur | 6m75 |
| 17m20 | Triple Saut | 14m30 |
| 20m50 | Poids | 18m35 |
| 65m00 | Disque | 62m00 |
| 78m00 | Marteau | 71m50 |
| 82m00 | Javelot | 61m50 |
| 8200 pts | Ep. Comb. | 6150 pts |
| 1h21'20'' | 20 km marche | 1h31'00'' |
| 3h54'00'' | 50 km marche | --- |
| Dans les 12 meilleures mondiales |
Relais 4x100m | Dans les 12 meilleures mondiales |
| Dans les 12 meilleures mondiales |
Relais 4x400m | Dans les 12 meilleures mondiales |
Les modalités de sélection ainsi définies seront publiées sur le site de la FFA.
La sélection définitive, validée par la CNSHN sera publiée sur le site de la FFA le 9 juillet 2012.