Eklablog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Blog d'échange et d'informations lié à l'athlétisme...

Publicité

Classements des Pays

Classements des Pays

Zones/pays: Tous les pays     Groupe des Épreuves: Classements Généraux Hommes    
Date du Classement: 07.05.2013     Date des Classements précédents: 30.04.2013    
Pl. (Pl.pr.) Pays Continent Points (Pr.Sc.) Nr.
1. (1.) Kenya (KEN) Afrique 4028 (4044) (3)
2. (2.) États-Unis (USA) Amérique nord et Centrale 3816 (3822) (3)
3. (3.) Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (GBR) Europe 3693 (3700) (3)
4. (4.) Espagne (ESP) Europe 3652 (3680) (3)
5. (5.) Pologne (POL) Europe 3615 (3631) (3)
6. (6.) Éthiopie (ETH) Afrique 3494 (3492) (3)
7. (7.) France (FRA) Europe 3436 (3452) (3)
8. (11.) Afrique du Sud (RSA) Afrique 3429 (3423) (3)
9. (8.) Brésil (BRA) Amérique du Sud 3425 (3448) (3)
10. (10.) Australie (AUS) Océanie 3422 (3426) (3)
11. (9.) Russie (RUS) Europe 3412 (3428) (3)
12. (12.) Pays-Bas (NED) Europe 3335 (3351) (3)
13. (13.) Maroc (MAR) Afrique 3320 (3345) (3)
14. (14.) Allemagne (GER) Europe 3318 (3334) (3)
15. (15.) Canada (CAN) Amérique nord et Centrale 3317 (3326) (3)
16. (16.) Italie (ITA) Europe 3313 (3317) (3)
17. (17.) Ukraine (UKR) Europe 3289 (3300) (3)
18. (18.) Cuba (CUB) Amérique nord et Centrale 3270 (3286) (3)
19. (19.) Suède (SWE) Europe 3263 (3275) (3)
20. (23.) Japon (JPN) Asie 3262 (3224) (3)
21. (24.) Belgique (BEL) Europe 3259 (3219) (3)
22. (20.) Irlande (IRL) Europe 3257 (3269) (3)
23. (21.) République tchèque (CZE) Europe 3245 (3253) (3)
24. (22.) Danemark (DEN) Europe 3223 (3227) (3)
25. (24.) Algérie (ALG) Afrique 3203 (3219) (3)
26. (26.) Slovénie (SLO) Europe 3202 (3206) (3)
27. (27.) Hongrie (HUN) Europe 3184 (3196) (3)
28. (28.) Norvège (NOR) Europe 3174 (3190) (3)
29. (30.) Jamaïque (JAM) Amérique nord et Centrale 3166 (3164) (3)
30. (29.) Autriche (AUT) Europe 3163 (3183) (3)
31. (31.) Slovaquie (SVK) Europe 3146 (3151) (3)
32. (32.) Chine (CHN) Asie 3143 (3143) (3)
33. (62.) Sénégal (SEN) Afrique 3104 (2183) (3)
34. (64.) Inde (IND) Asie 3090 (2094) (3)
35. (33.) Chili (CHI) Amérique du Sud 3086 (3101) (3)
36. (35.) Grèce (GRE) Europe 3084 (3095) (3)
37. (34.) Roumanie (ROU) Europe 3079 (3096) (3)
38. (36.) Belarus (BLR) Europe 3078 (3091) (3)
39. (37.) Trinité-et-Tobago (TRI) Amérique nord et Centrale 3056 (3049) (3)
40. (39.) Colombia (COL) Amérique du Sud 3035 (3039) (3)
41. (38.) Mexique (MEX) Amérique nord et Centrale 3028 (3040) (3)
42. (39.) Suisse (SUI) Europe 3027 (3039) (3)
43. (44.) Lettonie (LAT) Europe 2983 (2983) (3)
44. (43.) Finlande (FIN) Europe 2982 (2986) (3)
45. (41.) Bermudes (BER) Amérique nord et Centrale 2980 (3012) (3)
46. (45.) Lituanie (LTU) Europe 2966 (2973) (3)
47. (47.) Nouvelle-Zélande (NZL) Océanie 2938 (2938) (3)
48. (46.) Turquie (TUR) Europe 2934 (2942) (3)
49. (48.) Barbade (BAR) Amérique nord et Centrale 2902 (2904) (3)
50. (50.) Croatie (CRO) Europe 2875 (2875) (3)
51. (56.) Bahamas (BAH) Amérique nord et Centrale 2824 (2783) (3)
52. (51.) Serbie (SRB) Europe 2816 (2828) (3)
53. (52.) Islande (ISL) Europe 2804 (2804) (3)
54. (49.) Argentine (ARG) Amérique du Sud 2802 (2899) (3)
54. (53.) Portugal (POR) Europe 2802 (2802) (3)
56. (54.) Corée du Sud (KOR) Asie 2794 (2792) (3)
57. (57.) Estonie (EST) Europe 2773 (2781) (3)
58. (58.) Luxembourg (LUX) Europe 2766 (2766) (3)
59. (60.) Philippines (PHI) Asie 2687 (2687) (3)
60. (42.) Puerto Rico (PUR) Amérique nord et Centrale 2128 (3003) (2)
61. (63.) Ouganda (UGA) Afrique 2116 (2122) (2)
62. (65.) Qatar (QAT) Asie 2026 (2031) (2)
63. (66.) Taïwan (République de Chine) (TPE) Asie 1862 (1862) (2)
63. (59.) Bosnie-Herzégovine (BIH) Europe 1862 (2727) (2)
65. (67.) Haïti (HAI) Amérique nord et Centrale 1841 (1854) (2)
66. (55.) Venezulea (VEN) Amérique du Sud 1753 (2790) (2)
67. (69.) Soudan (SUD) Afrique 1309 (1317) (1)
68. (61.) Botswana (BOT) Afrique 1281 (2325) (1)
69. (70.) Bahreïn (BRN) Asie 1133 (1137) (1)
70. (71.) Égypte (EGY) Afrique 1130 (1136) (1)
71. (72.) Arabie Saoudite (KSA) Asie 1116 (1124) (1)
72. (73.) Zambie (ZAM) Afrique 1081 (1080) (1)
73. (74.) Iraq (IRQ) Asie 1052 (1056) (1)
74. (76.) Mali (MLI) Afrique 1037 (1037) (1)
75. (75.) Israël (ISR) Europe 1026 (1038) (1)
76. (77.) République dominicaine (DOM) Amérique nord et Centrale 1019 (1023) (1)
77. (78.) Ghana (GHA) Afrique 1009 (1009) (1)
78. (82.) Tunisie (TUN) Afrique 992 (992) (1)
79. (79.) Angola (ANG) Afrique 990 (994) (1)
80. (79.) Chypre (CYP) Europe 986 (994) (1)
81. (83.) Îles Vierges américaines (ISV) Amérique nord et Centrale 981 (985) (1)
82. (84.) Sri Lanka (SRI) Asie 973 (973) (1)
83. (85.) Rwanda (RWA) Afrique 964 (964) (1)
84. (87.) Koweït (KUW) Asie 939 (943) (1)
85. (88.) Comores (COM) Afrique 923 (937) (1)
86. (68.) Malaisie (MAS) Asie 911 (1844) (1)
87. (90.) Guyana (GUY) Amérique du Sud 895 (895) (1)
88. (91.) Seychelles (SEY) Afrique 882 (889) (1)
89. (92.) Îles Cook (COK) Océanie 844 (844) (1)
90. (93.) Albanie (ALB) Europe 829 (832) (1)
91. (94.) Togo (TOG) Afrique 815 (815) (1)
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cette page
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :